Descrição de Produto
Bem-vindo àEscolha de KORTON INDUSTRIAL LIMITED.
Rolamentos de esferas radiais selados de ranhura profunda 6008
NÃO 1.Nossas vantagens
1. 14 Anos de experiêNcia no fabrico e exportaçãO de produtos.
2. A encomenda OEM e a encomenda de rolamentos nãO padrãO podem ser aceites.
3. VáRios tamanhos de rolamento estãO disponíVeis.Pode ser fornecido um rolamento de grande quantidade.
4. Para respeitar os clientes, vocêPode escolher a porta de carregamento.
5. Um determinado núMero de amostras gratuitas pode ser fornecido para apoiar os serviçOs póS-venda e a garantia do nosso cliente.
NÃO 2.DescriçãO do rolamento de esferas
Os rolamentos de esferas de ranhura profunda sãO os rolamentos de rolos mais comuns.Sua estrutura éSimples e fáCil de usar.Utilizado principalmente para carga radial, mas quando aumenta a folga radial dos rolamentos, tem uma determinada quantidade de rolamentos de esferas de contacto angular, pode ser sujeito a cargas radiais e axiais combinadas.Quando a alta velocidade e a utilizaçãO inadequada dos rolamentos de esferas de impulso tambéM podem ser sujeitos a cargas puramente axiais.Em comparaçãO com outros tipos de rolamentos do mesmo tamanho, os rolamentos apresentam um baixo limite de fricçãO e velocidade elevada.Mas nãO resistentes a choques e nãO devem ser sujeitas a cargas pesadas
NÃO 3.Tipos de rolamento de esferas
- rolamentos de esferas de ranhura profunda de linha úNica
- rolamentos de esferas de ranhura profunda de linha úNica com ranhuras de enchimento
- rolamentos de esferas de ranhura profunda de açO inoxidáVel
- rolamentos de esferas de ranhura profunda de linha dupla
- rolamentos de esferas híBridos de ranhura profunda
- rolamentos de esferas de ranhura profunda para aplicaçõEs de alta temperatura
NÃO 4.Suporte de todas as marcas OEM
1. Rolamento de esferas de ranhura profunda 6000,6200,6300,6400,61800,61900, Z, RS, ZZ, 2RS
2. Rolamento de rolos esféRicos 22200,22300,23000,24000,23100,24100, CA, CC, e, W33
3. ROLAMENTO DE ROLOS CILÍNDRICOS N, NU, NJ, NN, NUP, E, ECP, ECM, ECJ
4. Rolamento de rolos cóNicos 30200,30300,32200,32300,31300,32000
5. Alinhamento Do rolamento de esferas 1200,1300,2200,2300,
6. ROLAMENTO DE AGULHAS NA, NAV, NK, NKI, RNA, NK, RNAV, ZKLF, ZKLN, ZARF, ZARN
7. Rolamento de esferas 51100,51200,51300,51400, e, M
8. Rolamento de esferas de contacto angular 7000,7100,7200,7300, AC, BECBM, C
9. ROLAMENTO ESFÉRICO LISO GE, GEG, GEEW, U, UC, UG, GX, GAC, SA, SABP
10. Rolamento do cubo da roda/rolamento cerâMico/rolamento pláStico/rolamento susan preguiçOso
NÃO 5. EspecificaçãO do rolamento de esferas
Tipos de vedantes | zz |
NíVel de vibraçãO | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Folga | C2, C0, C3, C4, C5 |
CóDigos tolerâNcia | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
CorrespondêNcia | GCr15-China/AISI52100-EUA/Din100Cr6-Alemanha |
MOQ | 1defina pelo menos |
tempo de entrega | 5-15 dias apóS o contrato |
CondiçõEs de pagamento | TT/PAPAL/WESTERN UNION |
Pacote | Embalagem de tubos, caixa exterior e paletes;Caixa úNica e caixa exterior e paletes; Porta-tubos, caixa central, caixa exterior e paletes, de acordo com os seus requisitos |
NÃO 6. ParâMetros e modelos do rolamento de esferas de ranhura profunda
rolamentos de esferas de ranhura profunda da séRie 6000
N0. | DiâMetro | O.D | Largura | Chanfro | ClassificaçãO de carga | Semente de Maximuum | Peso | ||
mm | mm | mm | mm | DinâMico CR | EstáTico Cor | Massa lubrificante r/min | ÓLeo r/min | Kg/unid | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 36000 | 44000 | 0.0021 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 32000 | 40000 | 0.0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 24000 | 32000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 14000 | 18000 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000 | 14000 | 0.115 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.19 |
Rolamento de esferas de ranhura profunda em miniatura da séRie 6200
N0. | DiâMetro | O.D | Largura | Chanfro | ClassificaçãO de carga | Semente de Maximuum | Peso | ||
mm | mm | mm | mm | DinâMico CR | EstáTico Cor | Massa lubrificante r/min | ÓLeo r/min | Kg/unid | |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.680 | 32000 | 40000 | 0.0050 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 28000 | 36000 | 0.0080 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.400 | 26000 | 34000 | 0.0130 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.590 | 24000 | 32000 | 0.0170 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.960 | 22000 | 30000 | 0.0190 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.390 | 19000 | 26000 | 0.0300 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.750 | 18000 | 24000 | 0.0360 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.600 | 17000 | 22000 | 0.0460 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.60 | 4.600 | 16000 | 20000 | 0.0650 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.650 | 14000 | 18000 | 0.1070 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.00 | 7.850 | 12000 | 16000 | 0.1250 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.50 | 11.300 | 10000 | 13000 | 0.2010 |
Rolamento de esferas de ranhura profunda em miniatura da séRie 6300
N0. | DiâMetro | O.D | Largura | Chanfro | ClassificaçãO de carga | Semente de Maximuum | Peso | ||
mm | mm | mm | mm | DinâMico CR | EstáTico Cor | Massa lubrificante r/min | ÓLeo r/min | Kg/unid | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 18000 | 24000 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.2 | 17000 | 22000 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.5 | 6.55 | 15000 | 19000 | 0.115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.144 |
Rolamento de esferas de ranhura profunda em miniatura da séRie 6800
N0. | DiâMetro | O.D | Largura | Chanfro | ClassificaçãO de carga | Semente de Maximuum | Peso | ||
mm | mm | mm | mm | DinâMico CR | EstáTico Cor | Massa lubrificante r/min | ÓLeo r/min | Kg/unid | |
685 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.715 | 0.282 | 35000 | 45000 | 0.0011 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 33000 | 42000 | 0.0019 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 1.17 | 0.505 | 31000 | 40000 | 0.0021 |
688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1.61 | 0.715 | 29000 | 38000 | 0.0031 |
689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.72 | 0.82 | 28000 | 36000 | 0.0032 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 26000 | 34000 | 0.005 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 22000 | 30000 | 0.006 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 | 0.007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 19000 | 26000 | 0.008 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 17000 | 22000 | 0.019 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 15000 | 19000 | 0.022 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 13000 | 17000 | 0.026 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0.029 |
Rolamento de esferas de ranhura profunda da séRie 6900
N0. | DiâMetro | O.D | Largura | Chanfro | ClassificaçãO de carga | Semente de Maximuum | Peso | ||
mm | mm | mm | mm | DinâMico CR | EstáTico Cor | Massa lubrificante r/min | ÓLeo r/min | Kg/unid | |
693 | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 44000 | 52000 | 0.0006 |
694 | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 0.715 | 0.276 | 38000 | 47000 | 0.0018 |
695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
697 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
690 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 19000 | 26000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 0.3 | 9.55 | 6.85 | 10000 | 14000 | 0.074 |






PorquêEscolher-nos
- somos uma empresa industrial e comercial.Temos a nossa próPria marca:SFNB .Se estiver interessado no nosso produto, posso levá-lo a visitar a nossa fáBrica.
- a nossa fáBrica dispõE de equipamento de teste avançAdo, antes de todos os produtos saíRem da fáBrica, vamos testar.Podemos enviar-lhe amostras, pode testar a qualidade e, se aceitar a qualidade da amostra, podemos prometer:A qualidade das encomendas de acompanhamento seráA mesma das amostras.
- sobre o tipo normal de rolamento, temos um inventáRio rico, nãO temos MOQ, se a sua necessidade de um produto nãO éDe tamanho padrãO, precisa de personalizaçãO, vamos de acordo com o tamanho do produto para determinar o MOQ.
- nossa empresa pode aceitar OEM, vocêPode enviar uma amostra para mim, podemos fabricar produtos da mesma forma que a amostra.Entretanto, tambéM podemos aceitar algumas marcas conhecidas de OEM,
- se o montante do dinheiro for inferior, pode pagá-lo pelo Paypal.ÉClaro que pode pagar por TT ou Western Union, etc.