Descrição de Produto
A NSK SKF Timken Koyo NTN NACHI Rolamento da Roda esféRico do Rolamento do Rolete do cone do rolamento de roletes cilíNdricos
Rolamento de Rolete de sulco profundo do Rolamento de Esferas
Sobre o esféRico do rolamento de rolos
1):Capaz de acomodar desalinhamento
2):Adequado para altas cortes axiais e algumas cargas radiais
3):Relativamente altas classificaçõEs de velocidade
4):Tipo:YM (CA, CAM, EAS ), YMB, MB, CJ(CC CD RH), E (E1)
5):Exemplos de aplicaçãO:Grandes eixos verticais, injetoras,...
Apoio N˚ | DimensõEs (mm) | Basic do íNdice de carga | A limitaçãO de velocidade(r/min) | Peso (kg) | ||||||
OrifíCio cilíNdrico | O furo côNico | D | D | B | Rmin | Cr | Cor | Graxa | O óLeo | |
22 Series | ||||||||||
22208CC | 22208CCK | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 77,0 | 88.5 | 5000 | 6300 | 0.524 |
22209CC | 22209CCK | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 80,5 | 95,2 | 4500 | 6000 | 0,571 |
22210CC | 22210CCK | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 83,8 | 102,0 | 4300 | 5300 | 0,614 |
22211CC | 22211CCK | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 102,0 | 125,0 | 3800 | 5000 | 0.847 |
22212CC | 22212CCK | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 122.0 | 155.0 | 3600 | 4500 | 1.150 |
22213CC | 22213CCK | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 150,0 | 195.0 | 3200 | 4000 | 1.540 |
22214CC | 22214CCK | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 150,0 | 195.0 | 3000 | 3800 | 1.600 |
22215CC | 22215CCK | 75 | 730 | 31 | 1.5 | 162.0 in | 215.0 | 3000 | 3800 | 1,690 |
22216CC | 22216CCK | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 175.0 | 235,0 | 2800 | 3400 | 2,130 |
22217CC | 22217CCK | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 212...0 | 282.0 | 2600 | 3200 | 2.670 |
22218CC | 22218CCK | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 250,0 | 338.0 | 2400 | 3000 | 3.380 |
23 Series | ||||||||||
22308CC | 22308CCK | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 120,0 | 138.0 | 4500 | 6000 | 1,020 |
22309CC | 22309CCK | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 142,0 | 170.0 | 4000 | 5300 | 1.370 |
22310CC | 22310CCK | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 178,0 | 212.0 | 3800 | 4800 | 1.790 |
22311CC | 22311CCK | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 210.0 | 252.0 | 3400 | 4300 | 2.310 |
22312CC | 22312CCK | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 242.0 | 292.0 | 3200 | 4000 | 2.880 |
22313CC | 22313CCK | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265.0 | 320.0 | 3000 | 3800 | 3.470 |
22314CC | 22314CCK | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 312.0 | 395.0 | 2800 | 3400 | 4.340 |
22315CC | 22315CCK | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 348.0 | 448.0 | 2600 | 3200 | 5.280 |

Nossa embalagem:
* Conjunto Industrial+embalagem externa+vazios
* Caixa sigle+embalagem externa+vazios
* Pacote tubo+méDio + caixa exterior de cartãO+vazios
* De acordo com suas necessidades


Temos sido implicados no coméRcio externo para mais de 6 Anos e sãO bem conhecidas as empresas em Shandong
ProvíNcia.Os activos fixos da máQuina sãO mais de 2 MilhõEs de dóLares, e o relatóRio anual de coméRcio externo
Volume de vendas superior a 2 MilhõEs de dóLares.
Temos uma ampla cooperaçãO com os paíSes da ÁSia, Europa e AméRicas.Incluindo a RúSsia, UcrâNia,
Elarus, CazaquistãO, UzbequistãO, TajiquistãO, Espanha, MéXico, ÍNdia, PaquistãO, Turquia, Vietname e outras empresas industriais
ÁReas.


As amostras
1.Quantidade de amostras:1-10 PCS estãO disponíVeis.
2.Amostras gratuitas:Depende do núMero de modelo, material e quantidade.Algumas amostras de rolamentos precisam de cliente para pagar taxa de amostras e custo de transporte.
3.ÉMelhor começAr a sua encomenda com Garantia comercial para obter proteçãO completa para as suas amostras.
CUSTOMIZED
O logotipo personalizado ou desenho éAceitáVel para nóS.
Quantidade míNima
1.Quantidade míNima:10 PCS misturar diferentes rolamentos padrãO.
2.Quantidade míNima:3000 PCS customized sua marca rolamentos.
PolíTica de OEM
1.Podemos imprimir a sua marca (logotipo, arte)na blindagem ou gravaçãO a laser a sua marca na blindagem.
2.NóS podemos personalizar a embalagem de acordo com o seu design
3.Todos os direitos de autor próPrio pelos clientes e prometemos nãO divulgar quaisquer informaçõEs.
Apoiar
Visite o nosso site de rolamentos, encourge fortemente que vocêPode se comunicar conosco atravéS do e-mail, graçAs!
Temos todos os tipos de rolamentos, apenas me diga o núMero do item e quantidade, melhor preçO seráOferecido a vocêEm breve
O material dos rolamentos, classificaçãO de precisãO, vedaçõEs tipo, serviçO de OEM, etc, todos podemos fazer de acordo com os seus requisitos.