Descrição de Produto
descrição do Produto
AF-GSM300-CE dados DTU MÓDULO DE TRANSIÇÃO
Assembleia GeralGateway inteligente ligação com lora medidor de energia
AF-GSM300-CE baixar é com lora e fazer upload é com Ethernet, pode ser facilmente ligado a RTU, PLC, computador ou outro equipamento. Ele precisa de apenas uma configuração inicial. Então ele pode concluir a aquisição de dados de lora dispositivo e comunicação com a plataforma de computação em nuvem servidor através de ethernet.
Dispõe de
* A aquisição de dados pelo lora comunicação, e carregar dados para a plataforma de computação em nuvem por Ethernet. *com capacidade para até 30 de medidores de energia. A aquisição de dados 5 registrar endereços para cada dosador, endereço≤ 64)
*O disparo do alarme por alarme de memorização locais e os valores de alarme de cada lora faixa de endereço. Os endereços de alarme para uma capacidade até 14 para cada endereço arquivado.
*Baixar: LORA não envernizadas upload da transmissão: Ethernet Modbus TCP
* Centro de dados de conexão por IP fixo e os Dynamic Domain name resolution
Os parâmetros técnicos *O disparo do alarme por alarme de memorização locais e os valores de alarme de cada lora faixa de endereço. Os endereços de alarme para uma capacidade até 14 para cada endereço arquivado.
*Baixar: LORA não envernizadas upload da transmissão: Ethernet Modbus TCP
* Centro de dados de conexão por IP fixo e os Dynamic Domain name resolution
Parâmetros | Modelo | |
AF-GSM300-CE | AF-GSM300-HW868 | |
Faça o download | LORA 470~510MHz | Lora 860~935MHz |
O Uplink | A Ethernet Modbus TCP | 4G |
Banda de frequência | A LTE-FDD B1 B2, B3 B4, B5 B7 B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28 A LTE-TDD B38, B39, B40, B41 O UMTS B1 B2, B4 B5, B6 B8, B19 GSM B2 B3, B5 B8 LORA 860~935MHz | A LTE-FDD B1 B2, B3 B4, B5 B7 B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28 A LTE-TDD B38, B39, B40, B41 O UMTS B1 B2, B4 B5, B6 B8, B19 GSM B2 B3, B5 B8 LORA 860~935MHz |
A transmissão Rate | A LTE-FDD taxa de downstream Até 150 Mbps Taxa de uplink até 50Mbps LTE-TDD taxa de downstream Até 130 Mbps Taxa de uplink até 35Mbps CDMA taxa de downstream Até 3.1Mbps Taxa de uplink até GSM 1.8Mbps taxa de downstream Até 107kbps Taxa de uplink até 85.6Kbps | A LTE-FDD taxa de downstream Até 150 Mbps Taxa de uplink até 50Mbps LTE-TDD taxa de downstream Até 130 Mbps Taxa de uplink até 35Mbps CDMA taxa de downstream Até 3.1Mbps Taxa de uplink até GSM 1.8Mbps taxa de downstream Até 107kbps Taxa de uplink até 85.6Kbps |
Cartão SIM a tensão | 3V, 1, 8V | |
Consumo de energia | Static consumo de energia: ≤1 W, transitória e o consumo de energia: ≤ 3 W | |
Taxa Baud | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps(padrão 9600bps) |
Conexão típica



