Descrição de Produto
6206 6308 6203 2RS HCH Rolamento Dyzv de alta precisão


Item N. º | Designação das mercadorias | N. W. /PC | N. W. /CTN | G. W. /CTN | QTY/CTN | MEAS/CBM |
6203 | Rolamento de Esferas | 0.0647 | 19.4 | 20.4 | 300 | 0, 013 |

Item N. º | D | D | B | N. W. /PC | Item N. º | D | D | B | N. W. /PC |
6200 | 15 | 30 | 9 | 0.0317 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.0524 |
6201 | 10 | 30 | 9 | 0, 036 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.0586 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.0438 | 6302 | 15 | 42 | 13 | 0, 082 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.0647 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 0, 109 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 | 6304 | 20 | 52 | 15 | 0, 142 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.125 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.214 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0, 202 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.34 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0, 285 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 0, 453 |
6208 | 40 | 80 | 17 | 0, 37 | 6308 | 40 | 90 | 23 | 0, 636 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.404 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 0.825 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0, 462 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.05 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.598 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.36 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.8 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.67 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.08 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.07 | 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.16 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.02 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.39 | 6316 | 80 | 170 | 39 | 3.6 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.92 | 6317 | 85 | 180 | 41 | 4.22 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.12 | 6318 | 90 | 190 | 43 | 4.91 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.61 | 6319 | 95 | 200 | 45 | 5.7 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 | 6320 | 100 | 215 | 47 | 7.2 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3.66 | 6321 | 105 | 225 | 49 | 7, 84 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 4.44 | 6322 | 110 | 240 | 50 | 9.22 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 5.11 | 6324 | 120 | 260 | 55 | 14.78 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 6.19 | 6326 | 130 | 280 | 58 | 16, 52 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 9, 44 | 6328 | 140 | 300 | 62 | 22.76 |


tempo de entrega | Condições de pagamento | Método de envio | |
Ordem Samle | 1-3dias | 100% com antecedência | Por Via Aérea |
A LCL Fim | 3-25dias | 30% do depósito e o saldo pago Antes do embarque ou contra B/L Copiar | Por Ar ou por mar |
Ordem de FCL | 25-45dias | Por Ar ou por mar |

1. Quantos a quantidade mínima de sua empresa?
A nossa empresa quantidade mínima é 1pc.
2. Você poderia aceitar OEM e personalizar?
Sim, nós podemos personalizar para você de acordo com a sua amostra ou desenhos. A nossa empresa quantidade mínima é 1pc.
2. Você poderia aceitar OEM e personalizar?
3. Você poderia fornecer amostras grátis?
4. Qual é o seu nível de entrega?
5. É a sua empresa a fábrica ou empresa de comércio?
6. Qual é a garantia para o rolamento?
2anos, o cliente precisará fornecer fotografias e enviar de volta os rolamentos.
7. Poderia me dizer para o acondicionamento dos seus bens?
8. Você pode fornecer o serviço Porta à porta?
9. Você poderia me dizer o prazo de pagamento da sua empresa pode aceitar?
10. E quanto ao tempo de espera para a produção em massa?
Cada mês. De um modo geral, sugerimos que você iniciar o inquérito de três a quatro meses antes da data em que você gostaria de obter o
Produtos em seu país.
